- 主要匹配詞彙與數據:
- 氣動
(2) - 機械
(7) - 氣動工具
(1) - 材料
(7) - 閥門
(1) - 塑膠珠
(2) - 塑膠
(5) - 泵浦
(3) - 不銹鋼
(6) - 加工
(2) - 金屬
(2) - 氣體
(1) - 配管
(1) - 軸承
(5) - 齒輪
(1) - 潤滑
(1) - 傳動
(1) - 塑性
(1) - 熱塑
(1) - 熱塑性
(1) - 原料
(2) - 樹脂
(1) - 化學
(3) - 化工
(3) - 五金工具包材批發
(5) - 精密
(5) - 電子
(2) - 包裝
(1) - 運動
(2) - 泵浦零件
(1) - PE
(1) - PEEK
(1) - PTFE
(1) - PC
(1) - POM
(1) - PP
(1) - 玻璃
(1) - 耐酸
(1) - 耐高溫
(1) - 軸套
(1) - 止推軸承
(1) - 零件
(7) - al
(1) - 化學性
(1) - 自動化
(1) - 滾珠軸承
(1) - 客製化
(1) - 滾珠軸
(1) - 工程
(1) - 滾珠
(1) - 板材
(1) - 機械加工
(1) - 珠子
(1) - 塑料
(1) - 葉片
(1) - 馬達
(1) - 逆止閥
(1) - 機械零件
(2) - 黃銅
(1) - 電子零件
(1) - 軸承鋼
(1)
歡迎向立匡實業詢價
詢價回覆率63%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/10/28 | 34mm軌跡球 以下報價 | 集*股***** | ak*o@tibbo.com 0935****** |
2024/10/11 | ES-75DA請報價!!!! | 華***股***** | le*n*****@huahsu.com 04-2*********** |
2024/09/18 | 蒸發器請報價!!! | 東*氣********** | tv**********@gmail.com 0931****** |
2024/08/20 | 減速機油 詢價單 | 日商********** | k-*u@nakan-techno.co.jp 0988****** |
2024/07/23 | 熱塑性澱粉產品(TPS)詢價單 | 溢***股***** | mi***e*****@kemflointernational.com.tw 08-7*********** |
2024/07/01 | 詢問孔塞CRSB12-14(4.85*4.5)價格 | 三***股***** | jp@syi.com.tw 0343***** |
2024/06/03 | 詢價單 20240603 | 胡***股***** | sa*l*****@hulane.com.tw 26941*** |
2024/05/09 | 請報價5HP馬達葉片 | 宜蘭********** | sh***n*****@want-wnat.com 0395***** |
2024/04/10 | 徵 收購軸承 培林 | 俐* | op*0*****@gmail.com 0978****** |
2024/04/09 | 詢價3.175跟4.76mm | 華*實***** | hu*y*****@gmail.com 0933****** |
2024/03/14 | 不銹鋼 氣動泵浦 | 弘***** | ab*8*****@gmail.com 0923****** |
2024/02/15 | 詢價-SUS303-304板材163x105x3t | 華**際 | my***f*****@msa.hinet.net 0225****** |
2024/01/11 | 詢價 ASAHI: UCFC216 , UCFC216 HR5 , UCFC X20 | 名***股***** | ja*e@wtco.com.tw 0348***** |
2023/11/21 | 零件詢價是否有THK的交叉滾珠軸承 | 艾***** | be*@rs-tec.tw 0905****** |
2023/09/19 | 詢價 除油劑 | 翼*興***** | yee*****@gmail.com 02-2******* |
https://1208865753823.tw66.com.tw漢士達企業股份有限公司
玻璃水平儀
漢士達企業股份有限公司